Asignatura 7: Memorias RAM DDR3 y DDR4
Diferencias entre las memorias DDR3 y DDR4
| Características | DDR3 | DDR4 | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Es un tipo de memoria RAM. Forma parte de la familia SDRAM de tecnologías de memoria de acceso aleatorio, que es una de las muchas implementaciones de la SDRAM. | Al igual que sus antecesoras, se basa en el uso de tecnología tipo DRAM.RAM de celdas construidas a base de capacitores, las cuales tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta. | |
| Capacidad Mínima | 1 GB | 2 GB | |
| Capacidad Máxima | 8 GB | 32 GB | |
| Velocidad de acceso mínima | 400 MHz | 1066 MHz | |
| Velocidad de acceso máxima | 1066 MHz | 2133 MHz | |
| Costo de Módulos de 2 GB | $298.00 | $364.00 | |
| Costo de Módulos de 4 GB | $469.99 | $549.00 | |
| Costo de Módulos de 8 GB | $722.12 | $989.00 | |
| Costo de Módulos de 16 GB | $1053.66 | $1799.00 |
Bibliografía:
Yúbal Fernández . (2018). Memoria RAM DDR3 o DDR4: cuáles son las diferencias y cómo saber cuál es la tuya. 29 de septiembre de 2021, de xataka.com Sitio web: https://www.xataka.com/basics/memoria-ram-ddr3-ddr4
EcuRed contributors. (2019). DDR3. 29 de septiembre de 2021, de EcuRed Sitio web: https://www.ecured.cu/index.php?title=DDR3&oldid=3487753
EcuRed contributors. (2019). DDR4. 29 de septiembre de 2021, de EcuRed Sitio web: https://www.ecured.cu/index.php?title=DDR4&oldid=3487704
Enlace al archivo de Drive aquí.
Comentarios
Publicar un comentario